【港口庫(kù)存】
本周,環(huán)渤海四港煤炭庫(kù)存量繼上周下降之后又現(xiàn)小幅增加。截至7月25日環(huán)渤海四港庫(kù)存2144.3萬(wàn)噸,環(huán)比上周增加7.3萬(wàn)噸,仍明顯高于合理庫(kù)存水平。
| 環(huán)渤海四港周庫(kù)存對(duì)比(萬(wàn)噸) | ||||
| 港口 | 7月18日庫(kù)存 | 7月25日庫(kù)存 | 環(huán)比 | |
| 漲跌值 | 漲跌幅 | |||
| 秦皇島港 | 716 | 710.5 | -5.5 | -0.77% |
| 曹妃甸港 | 639 | 635 | -4 | -0.63% |
| 京唐港 | 473 | 490 | 17 | 3.59% |
| 天津港 | 309 | 308.8 | -0.2 | -0.06% |
| 四港總計(jì) | 2137 | 2144.3 | 7.3 | 0.34% |
【電廠庫(kù)存】
截止7月27日,沿海六大電廠庫(kù)存總量1266.2萬(wàn)噸,周環(huán)比減少6.36萬(wàn)噸。日耗煤量66.42噸,周環(huán)比減少0.55萬(wàn)噸。六大電廠電煤庫(kù)存平均可用天數(shù)19.75天,周環(huán)比減少約1.3天。
| 沿海六大發(fā)電集團(tuán)煤炭庫(kù)存動(dòng)態(tài)(7.27) | |||
| 名稱 | 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 日耗(萬(wàn)噸) | 可用天數(shù) |
| 浙電集團(tuán) | 255 | 10.5 | 24.3 |
| 上電集團(tuán) | 47.9 | 2.1 | 22.8 |
| 粵電集團(tuán) | 261.5 | 12.3 | 21.3 |
| 國(guó)電集團(tuán) | 244.1 | 13.42 | 18.2 |
| 大唐集團(tuán) | 107.7 | 7.1 | 15.2 |
| 華能集團(tuán) | 350 | 21 | 16.7 |
| 合計(jì) | 1266.2 | 66.42 | 19.75 |
責(zé)任編輯: 張磊